ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

Beschwerde-Portal

Fluglärm

Zukunft MarktSchwaben e.V.

Mobile/Handy Nutzer : idealerweise diese Seite im Querformat nutzen.

Diese Seite bietet Ihnen die Möglichkeit die zuständige Behörde (DFS) darüber zu informieren, dass Sie sich persönlich von einem Überflug über der Gemeinde Markt Schwaben gestört fühlen.

Das Portal der Zukunft MarktSchwaben (ZMS) stellt Ihnen hierzu alle Fakten und Informationen (Lärmpegelmesswerte, Fluggesellschaft, Flugnummer, Datum, Uhrzeit … gesammelt zur Verfügung).




Überflüge

31


ZMS-Icon

Bitte beachten Sie …

Eine solche Beschwerde muss in Ihrem Namen abgegeben werden. Bei einer etwaigen Antwort der DFS werden ausschließlich Sie kontaktiert. Für weitergehende Fragen und Informationen kommen Sie gerne und jederzeit auf uns zu.

Die ZMS stellt vorliegend nur die technische Plattform zur vereinfachten Einreichung der Beschwerde zur Verfügung. Die Beschwerde wird daher namens des Beschwerenden an die Deutsche Flugsicherung München (DFS) und den Flughafen München weitergeleitet.

Ihr Titel

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Vorgehensweise (... Beschwerde absetzen.)
  • Wenn Sie den Zeitpunkt des störenden Überflugs kennen oder den Überflug direkt beobachten, finden Sie den entsprechenden “Überflieger” ganz einfach in der Liste unten.
  • Über die Beschwerde-Animation ( Fluglärmbeschwerde aufgeben) am Anfang jeder Zeile lösen sie eine Beschwerde aus:
    • Hierzu öffnet sich ein Fenster und sie werden nach Ihrem Namen und nach Ihrer email-Adresse gefragt.
    • Sofern Sie dann Ihr Einverständnis geben wird die Beschwerde mit einem Standardtext verschickt. Selbstverständlich können Sie diesen Text auch individuell verändern.

Informationsfenster

Überflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
15:57 09.05.2024 2.888 53 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH7EA) 20240509153c644119 DLH7EA Lufthansa Germany A319
15:29 09.05.2024 823 49 dB null dB [n.a.] (C172 | DEAOR) 20240509153d062519 DEAOR [n.a.] [n.a.] C172
15:25 09.05.2024 1.029 48 dB null dB [n.a.] (FDCT | DMHJJ) 20240509153feb3519 DMHJJ [n.a.] [n.a.] FDCT
15:19 09.05.2024 846 58 dB null dB [n.a.] (C172 | DEOBC) 20240509153d29bc19 DEOBC [n.a.] [n.a.] C172
15:03 09.05.2024 2.431 52 dB null dB Pegasus Airlines (A21N | PGT85PK) 20240509154bc84819 PGT85PK Pegasus Airlines Turkey A21N
15:00 09.05.2024 2.499 61 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6VT) 202405091530073819 DLA6VT Air Dolomiti Italia E190
14:59 09.05.2024 2.507 54.5 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6VT) 202405091430073819 DLA6VT Air Dolomiti Italia E190
14:21 09.05.2024 960 38.5 dB null dB [n.a.] (AC11 | DEMHL) 20240509143d251919 DEMHL [n.a.] [n.a.] AC11
14:05 09.05.2024 701 58.5 dB null dB [n.a.] (C182 | DEIKS) 20240509143d1ade19 DEIKS [n.a.] [n.a.] C182
14:02 09.05.2024 2.515 58.5 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH33E) 20240509143c4dd119 DLH33E Lufthansa Germany CRJ9
13:58 09.05.2024 945 39 dB null dB [n.a.] ( | DKOGS) 20240509133ec19619 DKOGS [n.a.] [n.a.]
13:42 09.05.2024 2.080 52 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH8VR) 20240509133c4dc819 DLH8VR Lufthansa Germany CRJ9
13:31 09.05.2024 2.819 55 dB null dB Lufthansa (A388 | DLH410) 20240509133c65ac19 DLH410 Lufthansa Germany A388
13:22 09.05.2024 869 54.5 dB null dB [n.a.] ( | DMAPR) 20240509133ff60d19 DMAPR [n.a.] [n.a.]
13:16 09.05.2024 2.484 50 dB null dB Turkish Airlines (A321 | THY3LC) 20240509134baa7619 THY3LC Turkish Airlines Turkey A321
13:07 09.05.2024 2.256 63 dB null dB Emirates (A388 | UAE9CL) 202405091389618119 UAE9CL Emirates United Arab Emirates A388
12:27 09.05.2024 2.134 51.5 dB null dB Lufthansa (A320 | DLH1775) 20240509123c675119 DLH1775 Lufthansa Germany A320
11:55 09.05.2024 3.132 49 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH77P) 20240509113c64ac19 DLH77P Lufthansa Germany A21N
11:44 09.05.2024 3.056 52.5 dB null dB Condor (A320 | CFG4619) 20240509113c646519 CFG4619 Condor Germany A320
11:10 09.05.2024 876 53.5 dB null dB [n.a.] (DR40 | ) 20240509113d17c319 [n.a.] [n.a.] DR40
09:39 09.05.2024 655 48.5 dB null dB [n.a.] (DR40 | DEHGD) 20240509093d17c319 DEHGD [n.a.] [n.a.] DR40
09:17 09.05.2024 2.545 52 dB null dB [n.a.] (A320 | UBD441) 20240509094520eb19 UBD441 [n.a.] [n.a.] A320
09:14 09.05.2024 2.888 49 dB null dB Freebird Airlines (A320 | FHY1303) 20240509094b991019 FHY1303 Freebird Airlines Turkey A320
08:50 09.05.2024 3.086 50.5 dB null dB SunExpress (PA18 | SXS2UL) 20240509084bcdae19 SXS2UL SunExpress Turkey PA18
08:42 09.05.2024 3.292 47 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA7HH) 202405090830078019 DLA7HH Air Dolomiti Italia E190
Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
15:57 09.05.2024 2.888 53 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH7EA) 20240509153c644119 DLH7EA Lufthansa Germany A319
15:29 09.05.2024 823 49 dB null dB [n.a.] (C172 | DEAOR) 20240509153d062519 DEAOR [n.a.] [n.a.] C172
15:25 09.05.2024 1.029 48 dB null dB [n.a.] (FDCT | DMHJJ) 20240509153feb3519 DMHJJ [n.a.] [n.a.] FDCT
15:19 09.05.2024 846 58 dB null dB [n.a.] (C172 | DEOBC) 20240509153d29bc19 DEOBC [n.a.] [n.a.] C172
15:03 09.05.2024 2.431 52 dB null dB Pegasus Airlines (A21N | PGT85PK) 20240509154bc84819 PGT85PK Pegasus Airlines Turkey A21N
15:00 09.05.2024 2.499 61 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6VT) 202405091530073819 DLA6VT Air Dolomiti Italia E190
14:59 09.05.2024 2.507 54.5 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6VT) 202405091430073819 DLA6VT Air Dolomiti Italia E190
14:21 09.05.2024 960 38.5 dB null dB [n.a.] (AC11 | DEMHL) 20240509143d251919 DEMHL [n.a.] [n.a.] AC11
14:05 09.05.2024 701 58.5 dB null dB [n.a.] (C182 | DEIKS) 20240509143d1ade19 DEIKS [n.a.] [n.a.] C182
14:02 09.05.2024 2.515 58.5 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH33E) 20240509143c4dd119 DLH33E Lufthansa Germany CRJ9