ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

Beschwerde-Portal

Fluglärm

Zukunft MarktSchwaben e.V.

Mobile/Handy Nutzer : idealerweise diese Seite im Querformat nutzen.

Diese Seite bietet Ihnen die Möglichkeit die zuständige Behörde (DFS) darüber zu informieren, dass Sie sich persönlich von einem Überflug über der Gemeinde Markt Schwaben gestört fühlen.

Das Portal der Zukunft MarktSchwaben (ZMS) stellt Ihnen hierzu alle Fakten und Informationen (Lärmpegelmesswerte, Fluggesellschaft, Flugnummer, Datum, Uhrzeit … gesammelt zur Verfügung).




Überflüge

33


ZMS-Icon

Bitte beachten Sie …

Eine solche Beschwerde muss in Ihrem Namen abgegeben werden. Bei einer etwaigen Antwort der DFS werden ausschließlich Sie kontaktiert. Für weitergehende Fragen und Informationen kommen Sie gerne und jederzeit auf uns zu.

Die ZMS stellt vorliegend nur die technische Plattform zur vereinfachten Einreichung der Beschwerde zur Verfügung. Die Beschwerde wird daher namens des Beschwerenden an die Deutsche Flugsicherung München (DFS) und den Flughafen München weitergeleitet.

Ihr Titel

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Vorgehensweise (... Beschwerde absetzen.)
  • Wenn Sie den Zeitpunkt des störenden Überflugs kennen oder den Überflug direkt beobachten, finden Sie den entsprechenden “Überflieger” ganz einfach in der Liste unten.
  • Über die Beschwerde-Animation ( Fluglärmbeschwerde aufgeben) am Anfang jeder Zeile lösen sie eine Beschwerde aus:
    • Hierzu öffnet sich ein Fenster und sie werden nach Ihrem Namen und nach Ihrer email-Adresse gefragt.
    • Sofern Sie dann Ihr Einverständnis geben wird die Beschwerde mit einem Standardtext verschickt. Selbstverständlich können Sie diesen Text auch individuell verändern.

Informationsfenster

Überflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
14:53 15.07.2024 853 45.5 dB 45.5 dB [n.a.] (ECHO | DMSCK) 20240715143ff5ee29 DMSCK [n.a.] [n.a.] ECHO
13:41 15.07.2024 3.071 41.5 dB 41.5 dB [n.a.] (A320 | OCN3EH) 20240715133c66b529 OCN3EH [n.a.] [n.a.] A320
12:57 15.07.2024 1.204 50.5 dB 50.5 dB [n.a.] ( | DEPIQ) 20240715123d2d2429 DEPIQ [n.a.] [n.a.]
12:30 15.07.2024 732 57 dB 57 dB [n.a.] ([n.a.] | GNY4801) 20240715123ebd6329 GNY4801 [n.a.] [n.a.] [n.a.]
12:06 15.07.2024 770 43.5 dB 43.5 dB [n.a.] ([n.a.] | GAF888) 20240715123eb33829 GAF888 [n.a.] [n.a.] [n.a.]
11:09 15.07.2024 1.212 47 dB 47 dB [n.a.] ( | DMEAS) 20240715113ff8e129 DMEAS [n.a.] [n.a.]
10:33 15.07.2024 884 44 dB 44 dB [n.a.] (AS50 | DHHBP) 20240715103de54529 DHHBP [n.a.] [n.a.] AS50
10:02 15.07.2024 2.576 49 dB 49 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH07F) 20240715103c4dc129 DLH07F Lufthansa Germany CRJ9
08:55 15.07.2024 3.078 62 dB 62 dB Lufthansa (A320 | DLH2258) 20240715083c674e29 DLH2258 Lufthansa Germany A320
08:21 15.07.2024 3.216 52.5 dB 52.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA5RH) 202407150830039429 DLA5RH Air Dolomiti Italia E190
08:13 15.07.2024 2.400 53.5 dB 53.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2YW) 202407150830055b29 DLA2YW Air Dolomiti Italia E190
08:12 15.07.2024 2.385 50.5 dB 50.5 dB Lufthansa (A388 | DLH411) 20240715083c65a329 DLH411 Lufthansa Germany A388
07:58 15.07.2024 2.774 59.5 dB 59.5 dB Lufthansa (A319 | DLH06V) 20240715073c644b29 DLH06V Lufthansa Germany A319
07:56 15.07.2024 2.301 53.5 dB 53.5 dB [n.a.] (A320 | OCN9GM) 20240715073c66e329 OCN9GM [n.a.] [n.a.] A320
07:51 15.07.2024 2.431 61 dB 61 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH7HT) 20240715073c4dcd29 DLH7HT Lufthansa Germany CRJ9
07:46 15.07.2024 2.880 59 dB 59 dB Lufthansa (A319 | DLH2CV) 20240715073c644229 DLH2CV Lufthansa Germany A319
07:41 15.07.2024 2.454 53.5 dB 53.5 dB Condor (A320 | CFG6AF) 20240715073c647229 CFG6AF Condor Germany A320
07:40 15.07.2024 2.446 57.5 dB 57.5 dB Turkish Airlines (B738 | THY9XC) 20240715074baac629 THY9XC Turkish Airlines Turkey B738
07:38 15.07.2024 1.920 52.5 dB 52.5 dB SunExpress (B38M | SXS4ZU) 20240715074bcda429 SXS4ZU SunExpress Turkey B38M
07:26 15.07.2024 2.210 55 dB 55 dB Condor (A321 | CFG7ZP) 20240715073c0ac529 CFG7ZP Condor Germany A321
07:22 15.07.2024 1.958 53.5 dB 53.5 dB [n.a.] (A320 | MBU6744) 20240715073c646929 MBU6744 [n.a.] [n.a.] A320
07:09 15.07.2024 2.644 47.5 dB 47.5 dB Lufthansa (A319 | DLH1PJ) 20240715073c659029 DLH1PJ Lufthansa Germany A319
07:07 15.07.2024 2.530 54 dB 54 dB Lufthansa (A319 | DLH05T) 20240715073c644529 DLH05T Lufthansa Germany A319
07:03 15.07.2024 2.294 58 dB 58 dB Lufthansa (BCS3 | DLH3FN) 2024071507502d3e29 DLH3FN Lufthansa Germany BCS3
06:58 15.07.2024 3.002 49.5 dB 49.5 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH1888) 20240715063c4dd229 DLH1888 Lufthansa Germany CRJ9
06:45 15.07.2024 2.934 53 dB 53 dB Lufthansa (A20N | DLH44N) 20240715063c65cc29 DLH44N Lufthansa Germany A20N
06:42 15.07.2024 2.210 54 dB 54 dB [n.a.] (B738 | MBU6598) 2024071506503cb429 MBU6598 [n.a.] [n.a.] B738
06:27 15.07.2024 2.248 54 dB 54 dB [n.a.] (A320 | OCN8M) 20240715063c66b729 OCN8M [n.a.] [n.a.] A320
06:21 15.07.2024 2.774 56.5 dB 56.5 dB TUIfly (B738 | TUI18J) 20240715063c0d0c29 TUI18J TUIfly Germany B738
06:18 15.07.2024 2.385 56 dB 56 dB TUIfly (B738 | TUI122) 20240715063c0caa29 TUI122 TUIfly Germany B738
06:10 15.07.2024 2.332 52 dB 52 dB Condor (A320 | CFG4MK) 20240715063c647029 CFG4MK Condor Germany A320
06:05 15.07.2024 1.920 50 dB 50 dB TUIfly (B38M | TUI8ET) 20240715063c743a29 TUI8ET TUIfly Germany B38M
00:11 15.07.2024 2.903 55.5 dB 55.5 dB Lufthansa (A319 | DLH1EM) 20240715003c645129 DLH1EM Lufthansa Germany A319
23:27 14.07.2024 2.621 53.5 dB 53.5 dB Lufthansa (A320 | DLH8HA) 20240714233c674e28 DLH8HA Lufthansa Germany A320
23:26 14.07.2024 2.888 53.5 dB 53.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2AE) 202407142330078128 DLA2AE Air Dolomiti Italia E190
23:18 14.07.2024 2.690 58.5 dB 58.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA5NM) 202407142330055b28 DLA5NM Air Dolomiti Italia E190
22:55 14.07.2024 2.050 62.5 dB 62.5 dB Austrian (A321 | AUA118G) 2024071422440c8d28 AUA118G Austrian Austria A321
22:47 14.07.2024 2.621 57.5 dB 57.5 dB Lufthansa (A319 | DLH7AM) 20240714223c644b28 DLH7AM Lufthansa Germany A319
22:47 14.07.2024 831 57.5 dB 57.5 dB [n.a.] (EC45 | CHX87) 20240714223ddc7428 CHX87 [n.a.] [n.a.] EC45
22:44 14.07.2024 2.134 61 dB 61 dB Lufthansa (A321 | DLH2558) 20240714223c666928 DLH2558 Lufthansa Germany A321
22:37 14.07.2024 2.850 59 dB 59 dB Lufthansa (A20N | DLH9CA) 20240714223c654228 DLH9CA Lufthansa Germany A20N
22:35 14.07.2024 3.063 45.5 dB 45.5 dB Croatia Airlines (A319 | CTN334E) 2024071422501d1828 CTN334E Croatia Airlines Croatia A319
22:31 14.07.2024 2.355 48.5 dB 48.5 dB Lufthansa (A20N | DLH586) 20240714223c65c828 DLH586 Lufthansa Germany A20N
22:28 14.07.2024 2.210 59.5 dB 59.5 dB Lufthansa (A319 | DLH2ML) 20240714223c644e28 DLH2ML Lufthansa Germany A319
22:22 14.07.2024 2.644 51.5 dB 51.5 dB Lufthansa (A320 | DLH4YX) 20240714223c66b028 DLH4YX Lufthansa Germany A320
22:10 14.07.2024 2.469 53 dB 53 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2CW) 202407142230078228 DLA2CW Air Dolomiti Italia E190
22:07 14.07.2024 2.743 37 dB 37 dB Air Nostrum (CRJX | ANE72PD) 202407142234419528 ANE72PD Air Nostrum Spain CRJX
22:02 14.07.2024 2.172 57.5 dB 57.5 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH3KW) 20240714223c4dc828 DLH3KW Lufthansa Germany CRJ9
21:58 14.07.2024 2.332 52 dB 52 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2TR) 202407142130055428 DLA2TR Air Dolomiti Italia E190
21:56 14.07.2024 2.728 47.5 dB 47.5 dB Air Cairo ( | MSC2931) 202407142101025b28 MSC2931 Air Cairo Egypt
21:40 14.07.2024 2.088 59 dB 59 dB Lufthansa (A321 | DLH1835) 20240714213c665328 DLH1835 Lufthansa Germany A321
21:38 14.07.2024 884 46 dB 46 dB [n.a.] (EC45 | CHX87) 20240714213ddc7428 CHX87 [n.a.] [n.a.] EC45
21:29 14.07.2024 3.078 52 dB 52 dB Croatia Airlines (DH8D | CTN437) 2024071421501dd028 CTN437 Croatia Airlines Croatia DH8D
21:22 14.07.2024 2.941 52.5 dB 52.5 dB Lufthansa (A319 | DLH3PV) 20240714213c644428 DLH3PV Lufthansa Germany A319
21:16 14.07.2024 2.537 51.5 dB 51.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA6NV) 20240714213006b528 DLA6NV Air Dolomiti Italia E190
21:06 14.07.2024 2.515 48 dB 48 dB Air Dolomiti (E190 | DLA3TX) 202407142130039428 DLA3TX Air Dolomiti Italia E190
20:54 14.07.2024 2.675 41.5 dB 41.5 dB Lufthansa (A320 | DLH7XH) 20240714203c66a828 DLH7XH Lufthansa Germany A320
20:52 14.07.2024 2.682 52 dB 52 dB Aegean Airlines (A320 | AEE503) 20240714204691c128 AEE503 Aegean Airlines Greece A320
20:48 14.07.2024 2.515 54.5 dB 54.5 dB EL AL (B738 | ELY352) 202407142073806828 ELY352 EL AL Israel B738
20:41 14.07.2024 2.256 60 dB 60 dB Lufthansa (A359 | DLH722) 20240714203c670d28 DLH722 Lufthansa Germany A359
20:31 14.07.2024 2.339 52.5 dB 52.5 dB Lufthansa (A321 | DLH5KV) 20240714203c666c28 DLH5KV Lufthansa Germany A321
20:29 14.07.2024 2.324 61 dB 61 dB Austrian (E190 | AUA116A) 202407142044082528 AUA116A Austrian Austria E190
20:27 14.07.2024 2.332 52.5 dB 52.5 dB Lufthansa (A21N | DLH682) 20240714203c64a528 DLH682 Lufthansa Germany A21N
20:25 14.07.2024 2.355 60.5 dB 60.5 dB SunExpress (B738 | SXS6PJ) 20240714204bcdd528 SXS6PJ SunExpress Turkey B738
20:14 14.07.2024 2.743 39.5 dB 39.5 dB Lufthansa (A319 | DLH1AT) 20240714203c644428 DLH1AT Lufthansa Germany A319
20:11 14.07.2024 2.347 58.5 dB 58.5 dB Turkish Airlines (A21N | THY3TB) 20240714204bb20228 THY3TB Turkish Airlines Turkey A21N
20:10 14.07.2024 808 52 dB 52 dB [n.a.] (EC45 | CHX01) 20240714203e120228 CHX01 [n.a.] [n.a.] EC45
20:08 14.07.2024 2.667 56 dB 56 dB [n.a.] (E75S | UVL132) 202407142046866b28 UVL132 [n.a.] [n.a.] E75S
20:03 14.07.2024 2.248 50.5 dB 50.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA7MN) 202407142030078128 DLA7MN Air Dolomiti Italia E190
20:02 14.07.2024 2.842 55.5 dB 55.5 dB Lufthansa (A319 | DLH99M) 20240714203c659728 DLH99M Lufthansa Germany A319
20:00 14.07.2024 2.522 49 dB 49 dB SunExpress (B738 | SXS6AL) 20240714204bce0528 SXS6AL SunExpress Turkey B738
19:59 14.07.2024 2.476 52 dB 52 dB SunExpress (B738 | SXS6AL) 20240714194bce0528 SXS6AL SunExpress Turkey B738
19:49 14.07.2024 2.446 50.5 dB 50.5 dB [n.a.] (A320 | OCN443) 20240714193c66b528 OCN443 [n.a.] [n.a.] A320
19:21 14.07.2024 2.408 55 dB 55 dB Air Dolomiti (E190 | DLA5HU) 202407141930039328 DLA5HU Air Dolomiti Italia E190
19:14 14.07.2024 3.094 47.5 dB 47.5 dB Lufthansa (A321 | DLH8NT) 20240714193c665828 DLH8NT Lufthansa Germany A321
19:11 14.07.2024 2.301 54 dB 54 dB Air Europa (B738 | AEA1518) 202407141934730728 AEA1518 Air Europa Spain B738
18:58 14.07.2024 2.918 51 dB 51 dB [n.a.] (BCS3 | ITY433) 20240714184cad5528 ITY433 [n.a.] [n.a.] BCS3
18:54 14.07.2024 3.056 44 dB 44 dB Air Dolomiti (E195 | DLA4HV) 20240714183007ef28 DLA4HV Air Dolomiti Italia E195
18:52 14.07.2024 2.911 57.5 dB 57.5 dB TAP Portugal (A21N | TAP55TG) 202407141849515028 TAP55TG TAP Portugal Portugal A21N
18:44 14.07.2024 2.202 55 dB 55 dB [n.a.] (A320 | OCN3NF) 20240714183c66b728 OCN3NF [n.a.] [n.a.] A320
18:35 14.07.2024 2.316 51 dB 51 dB Condor (A320 | CFG7ME) 20240714183c647028 CFG7ME Condor Germany A320
18:19 14.07.2024 945 68 dB 68 dB [n.a.] (B209 | DEBOW) 20240714183d08ce28 DEBOW [n.a.] [n.a.] B209
18:18 14.07.2024 2.423 64 dB 64 dB [n.a.] (LJ35 | JEI474) 20240714183cc19428 JEI474 [n.a.] [n.a.] LJ35
18:12 14.07.2024 2.347 56.5 dB 56.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA9HT) 202407141830055828 DLA9HT Air Dolomiti Italia E190
18:04 14.07.2024 2.393 45.5 dB 45.5 dB [n.a.] (A20N | KMM308) 20240714184d24ba28 KMM308 [n.a.] [n.a.] A20N
18:04 14.07.2024 792 46.5 dB 46.5 dB [n.a.] (EC45 | CHX01) 20240714183e120228 CHX01 [n.a.] [n.a.] EC45
18:02 14.07.2024 2.446 52 dB 52 dB Lufthansa (A321 | DLH77V) 20240714183c666a28 DLH77V Lufthansa Germany A321
17:59 14.07.2024 3.010 53.5 dB 53.5 dB [n.a.] (A20N | MBU6512) 202407141751116f28 MBU6512 [n.a.] [n.a.] A20N
17:49 14.07.2024 1.128 48.5 dB 48.5 dB [n.a.] ([n.a.] | GTERO) 2024071417406b3928 GTERO [n.a.] [n.a.] [n.a.]
17:48 14.07.2024 2.416 61.5 dB 61.5 dB [n.a.] ([n.a.] | MGH720) 20240714174bb4ee28 MGH720 [n.a.] [n.a.] [n.a.]
17:33 14.07.2024 2.697 48.5 dB 48.5 dB [n.a.] (BCS3 | ITY436) 20240714174cad5528 ITY436 [n.a.] [n.a.] BCS3
17:23 14.07.2024 2.377 67.5 dB 67.5 dB Lufthansa (A320 | DLH4HP) 20240714173c674e28 DLH4HP Lufthansa Germany A320
17:21 14.07.2024 2.537 51.5 dB 51.5 dB Turkish Airlines (A21N | THY8PZ) 20240714174bb26d28 THY8PZ Turkish Airlines Turkey A21N
17:19 14.07.2024 2.385 54.5 dB 54.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA8LF) 20240714173006b528 DLA8LF Air Dolomiti Italia E190
17:17 14.07.2024 2.400 59 dB 59 dB Pegasus Airlines (A320 | PGT5DT) 20240714174b906528 PGT5DT Pegasus Airlines Turkey A320
17:15 14.07.2024 2.675 56 dB 56 dB Lufthansa (A320 | DLH5HJ) 20240714173c66ac28 DLH5HJ Lufthansa Germany A320
17:12 14.07.2024 2.294 55.5 dB 55.5 dB Condor (A321 | CFG168) 20240714173c0ac528 CFG168 Condor Germany A321
17:07 14.07.2024 1.090 54 dB 54 dB [n.a.] (P28R | DEBIF) 20240714173d082128 DEBIF [n.a.] [n.a.] P28R
17:03 14.07.2024 2.431 50.5 dB 50.5 dB Egyptair (A21N | MSR788) 202407141701024428 MSR788 Egyptair Egypt A21N
17:02 14.07.2024 3.078 37.5 dB 37.5 dB Lufthansa (A319 | DLH2FM) 20240714173c644628 DLH2FM Lufthansa Germany A319
16:50 14.07.2024 2.377 64 dB 64 dB Qatar Airways (B789 | QTR88H) 202407141606a2f328 QTR88H Qatar Airways Qatar B789
16:45 14.07.2024 2.507 57.5 dB 57.5 dB Lufthansa (A320 | DLH6VX) 20240714163c674f28 DLH6VX Lufthansa Germany A320
16:43 14.07.2024 2.271 66.5 dB 66.5 dB Austrian (E190 | AUA104) 202407141644081e28 AUA104 Austrian Austria E190
16:38 14.07.2024 2.233 60 dB 60 dB Emirates (A388 | UAE5T) 202407141689618428 UAE5T Emirates United Arab Emirates A388
16:34 14.07.2024 2.187 64 dB 64 dB Lufthansa (A359 | DLH718) 20240714163c670b28 DLH718 Lufthansa Germany A359
16:32 14.07.2024 2.713 54 dB 54 dB Lufthansa (A319 | DLH1UY) 20240714163c644428 DLH1UY Lufthansa Germany A319
16:27 14.07.2024 3.254 39 dB 39 dB [n.a.] ([n.a.] | IXR114N) 20240714163991a328 IXR114N [n.a.] [n.a.] [n.a.]
16:23 14.07.2024 3.063 54.5 dB 54.5 dB [n.a.] (A20N | MBU6608) 202407141651117128 MBU6608 [n.a.] [n.a.] A20N
16:21 14.07.2024 2.697 60.5 dB 60.5 dB Air Dolomiti (E195 | DLA4LK) 20240714163007ef28 DLA4LK Air Dolomiti Italia E195
16:20 14.07.2024 2.659 54 dB 54 dB Lufthansa (A20N | DLH5RJ) 20240714163c65d228 DLH5RJ Lufthansa Germany A20N
16:17 14.07.2024 2.682 56 dB 56 dB Air Dolomiti (E190 | DLA9CF) 20240714163003ae28 DLA9CF Air Dolomiti Italia E190
16:15 14.07.2024 2.614 66 dB 66 dB Air Dolomiti (E190 | DLA07X) 202407141630039328 DLA07X Air Dolomiti Italia E190
16:14 14.07.2024 2.690 51.5 dB 51.5 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH4RF) 20240714163c4dcb28 DLH4RF Lufthansa Germany CRJ9
16:12 14.07.2024 2.918 54 dB 54 dB Lufthansa (A319 | DLH3XA) 20240714163c658128 DLH3XA Lufthansa Germany A319
16:02 14.07.2024 2.774 59 dB 59 dB Lufthansa (A319 | DLH7JT) 20240714163c659028 DLH7JT Lufthansa Germany A319
16:01 14.07.2024 2.248 59.5 dB 59.5 dB [n.a.] (A320 | OCN8M) 20240714163c66e328 OCN8M [n.a.] [n.a.] A320
15:45 14.07.2024 869 58 dB 58 dB [n.a.] (BREZ | DMMUC) 20240714153ff80828 DMMUC [n.a.] [n.a.] BREZ
15:29 14.07.2024 853 65.5 dB 65.5 dB [n.a.] (C170 | DEYBR) 20240714153d443328 DEYBR [n.a.] [n.a.] C170
15:24 14.07.2024 2.187 54 dB 54 dB Lufthansa (A320 | DLH2JW) 20240714153c66a628 DLH2JW Lufthansa Germany A320
15:20 14.07.2024 2.507 57 dB 57 dB Lufthansa (A319 | DLH6YF) 20240714153c659428 DLH6YF Lufthansa Germany A319
15:17 14.07.2024 2.141 56 dB 56 dB Lufthansa (A319 | DLH3VX) 20240714153c644e28 DLH3VX Lufthansa Germany A319
15:03 14.07.2024 1.128 43 dB 43 dB [n.a.] ([n.a.] | DMCCL) 20240714153ff48928 DMCCL [n.a.] [n.a.] [n.a.]
14:12 14.07.2024 2.179 65.5 dB 65.5 dB Air China (B77W | CCA962) 202407141478076e28 CCA962 Air China China B77W
14:07 14.07.2024 2.629 59.5 dB 59.5 dB Gulf Air ( | GFA086) 20240714148940c928 GFA086 Gulf Air Bahrain
13:58 14.07.2024 2.766 60 dB 60 dB Qatar Airways (B77L | QTR8274) 202407141306a1e728 QTR8274 Qatar Airways Qatar B77L
13:56 14.07.2024 2.560 59 dB 59 dB TUIfly (B738 | TUI844) 20240714133c0d0c28 TUI844 TUIfly Germany B738
13:54 14.07.2024 2.507 54.5 dB 54.5 dB Lufthansa (A321 | DLH94A) 20240714133c666c28 DLH94A Lufthansa Germany A321
13:46 14.07.2024 1.783 67.5 dB 67.5 dB Lufthansa (A388 | DLH762) 20240714133c65ac28 DLH762 Lufthansa Germany A388
13:44 14.07.2024 2.004 51 dB 51 dB [n.a.] (A320 | OCN9ZF) 20240714133c66e428 OCN9ZF [n.a.] [n.a.] A320
13:43 14.07.2024 2.233 50.5 dB 50.5 dB Pegasus Airlines (A21N | PGT8HU) 20240714134bc84528 PGT8HU Pegasus Airlines Turkey A21N
13:41 14.07.2024 2.088 53.5 dB 53.5 dB Singapore Airlines (A359 | SIA327) 202407141376cda928 SIA327 Singapore Airlines Singapore A359
13:36 14.07.2024 2.103 61 dB 61 dB Lufthansa (A359 | DLH714) 20240714133c671028 DLH714 Lufthansa Germany A359
13:34 14.07.2024 2.179 56 dB 56 dB Lufthansa (A320 | DLH8UJ) 20240714133c66a528 DLH8UJ Lufthansa Germany A320
13:30 14.07.2024 2.347 53.5 dB 53.5 dB [n.a.] (A320 | KMM307) 20240714134d202628 KMM307 [n.a.] [n.a.] A320
13:28 14.07.2024 2.827 53 dB 53 dB Aegean Airlines (A320 | AEE433) 20240714134692d428 AEE433 Aegean Airlines Greece A320
13:26 14.07.2024 2.080 50 dB 50 dB TUIfly (B38M | TUI3C) 20240714133c743a28 TUI3C TUIfly Germany B38M
13:12 14.07.2024 2.134 63 dB 63 dB Air China (A359 | CCA828) 2024071413781e1328 CCA828 Air China China A359
12:57 14.07.2024 2.682 58 dB 58 dB Pegasus Airlines (A20N | PGT5AR) 20240714124bb85a28 PGT5AR Pegasus Airlines Turkey A20N
12:55 14.07.2024 1.981 65 dB 65 dB Lufthansa (A359 | DLH742) 20240714123c670828 DLH742 Lufthansa Germany A359
12:54 14.07.2024 2.476 45.5 dB 45.5 dB Lufthansa (A21N | DLH680) 20240714123c64ac28 DLH680 Lufthansa Germany A21N
12:48 14.07.2024 2.195 64.5 dB 64.5 dB Etihad Airways (B789 | ETD99P) 20240714128965f328 ETD99P Etihad Airways United Arab Emirates B789
12:45 14.07.2024 2.141 58.5 dB 58.5 dB Lufthansa (A320 | DLH1770) 20240714123c66aa28 DLH1770 Lufthansa Germany A320
12:40 14.07.2024 1.692 68.5 dB 68.5 dB Lufthansa (A346 | DLH766) 20240714123c650928 DLH766 Lufthansa Germany A346
12:38 14.07.2024 3.170 55 dB 55 dB [n.a.] (A20N | SEH7EL) 202407141246d0a328 SEH7EL [n.a.] [n.a.] A20N
12:34 14.07.2024 2.995 55 dB 55 dB Aegean Airlines ([n.a.] | AEE28) 202407141246b8b228 AEE28 Aegean Airlines Greece [n.a.]
12:29 14.07.2024 2.362 53 dB 53 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2YK) 202407141230078228 DLA2YK Air Dolomiti Italia E190
12:23 14.07.2024 2.172 68 dB 68 dB ANA (B789 | ANA218) 202407141286eaea28 ANA218 ANA Japan B789
12:20 14.07.2024 2.476 53 dB 53 dB Air Dolomiti (E190 | DLA4AK) 202407141230039328 DLA4AK Air Dolomiti Italia E190
12:14 14.07.2024 2.934 54 dB 54 dB Air Dolomiti (E190 | DLA4RH) 202407141230055828 DLA4RH Air Dolomiti Italia E190
12:12 14.07.2024 2.682 53.5 dB 53.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA7YX) 202407141230078128 DLA7YX Air Dolomiti Italia E190
12:11 14.07.2024 2.469 53 dB 53 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2KX) 202407141230039428 DLA2KX Air Dolomiti Italia E190
12:09 14.07.2024 2.583 60 dB 60 dB Lufthansa (A319 | DLH9WK) 20240714123c644c28 DLH9WK Lufthansa Germany A319
12:03 14.07.2024 2.438 66 dB 66 dB Air Dolomiti (E195 | DLA07J) 20240714123007ef28 DLA07J Air Dolomiti Italia E195
11:58 14.07.2024 2.499 59 dB 59 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH22E) 20240714113c4dc728 DLH22E Lufthansa Germany CRJ9
11:52 14.07.2024 2.370 62.5 dB 62.5 dB Qatar Airways (B789 | QTR96G) 202407141106a2f028 QTR96G Qatar Airways Qatar B789
11:50 14.07.2024 2.172 51.5 dB 51.5 dB SunExpress (B38M | SXS9) 20240714114bcdac28 SXS9 SunExpress Turkey B38M
11:49 14.07.2024 2.819 61 dB 61 dB EL AL (B738 | ELY354) 202407141173806b28 ELY354 EL AL Israel B738
11:47 14.07.2024 2.583 65.5 dB 65.5 dB Lufthansa (A319 | DLH3KE) 20240714113c644e28 DLH3KE Lufthansa Germany A319
11:42 14.07.2024 2.918 49 dB 49 dB Air Dolomiti (E190 | DLA7CK) 20240714113006b528 DLA7CK Air Dolomiti Italia E190
11:38 14.07.2024 2.240 64.5 dB 64.5 dB Lufthansa (A321 | DLH3UJ) 20240714113c648e28 DLH3UJ Lufthansa Germany A321
11:37 14.07.2024 2.591 57 dB 57 dB Lufthansa (A319 | DLH6AH) 20240714113c644628 DLH6AH Lufthansa Germany A319
11:37 14.07.2024 1.105 57 dB 57 dB [n.a.] (P28A | DEOIC) 20240714113d2a7228 DEOIC [n.a.] [n.a.] P28A
11:33 14.07.2024 2.233 53.5 dB 53.5 dB Freebird Airlines ([n.a.] | FHY1304) 20240714114b9da228 FHY1304 Freebird Airlines Turkey [n.a.]
11:27 14.07.2024 2.896 59 dB 59 dB Lufthansa (A319 | DLH6CJ) 20240714113c659428 DLH6CJ Lufthansa Germany A319
11:26 14.07.2024 2.606 59 dB 59 dB Lufthansa (A319 | DLH1LT) 20240714113c659028 DLH1LT Lufthansa Germany A319
11:22 14.07.2024 2.309 57 dB 57 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH4WT) 20240714113c4dd628 DLH4WT Lufthansa Germany CRJ9
11:20 14.07.2024 2.758 63 dB 63 dB Turkish Airlines (B77W | THY3UY) 20240714114bb14528 THY3UY Turkish Airlines Turkey B77W
11:11 14.07.2024 2.073 63 dB 63 dB Lufthansa (A321 | DLH7MR) 20240714113c666628 DLH7MR Lufthansa Germany A321
11:10 14.07.2024 2.111 52 dB 52 dB Air Europa (B738 | AEA64LH) 202407141134745a28 AEA64LH Air Europa Spain B738
11:09 14.07.2024 2.789 44.5 dB 44.5 dB [n.a.] (E55P | ELG3D) 20240714113cd3b728 ELG3D [n.a.] [n.a.] E55P
11:01 14.07.2024 2.278 49.5 dB 49.5 dB [n.a.] (B38M | NSZ5141) 20240714114aca8528 NSZ5141 [n.a.] [n.a.] B38M
10:53 14.07.2024 1.067 56.5 dB 56.5 dB [n.a.] (C172 | DEAOR) 20240714103d062528 DEAOR [n.a.] [n.a.] C172
10:53 14.07.2024 2.263 63.5 dB 63.5 dB Croatia Airlines (DH8D | CTN4435) 2024071410501da928 CTN4435 Croatia Airlines Croatia DH8D
10:52 14.07.2024 1.006 63.5 dB 63.5 dB [n.a.] (DV20 | DERDG) 20240714103d31e028 DERDG [n.a.] [n.a.] DV20
10:45 14.07.2024 2.454 60 dB 60 dB Lufthansa (A21N | DLH1768) 20240714103c64a728 DLH1768 Lufthansa Germany A21N
10:43 14.07.2024 2.286 54 dB 54 dB Lufthansa (A321 | DLH3HN) 20240714103c665528 DLH3HN Lufthansa Germany A321
10:40 14.07.2024 2.461 52 dB 52 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2YW) 202407141030055428 DLA2YW Air Dolomiti Italia E190
10:39 14.07.2024 2.758 56 dB 56 dB Aegean Airlines (A320 | AEE1DM) 20240714104691c128 AEE1DM Aegean Airlines Greece A320
