ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

Tagesübersicht

Fluglärm

Zukunft Marktschwaben e.V.

ZMS-Icon

Über dieses Portal haben Sie eine Übersicht über die Flugbewegungen über Markt Schwaben des heutigen Tages ...

Wartungsarbeiten

Lieber Nutzer unseres Beschwerdeportals.
Wir bitten um entschuldigung, müssen allerdings derzeit wichtige Wartungsarbeiten an den Servern durchführen.

Im Laufe der kommenden Tage wird das Portal wie gewohnt zur Verfügung stehen.




Datum

26.07.2024

KW(30)





Überflüge

39





Wind Luft Temperatur Bewölkung
N
1.03km/h
1013hPa
64%
20.28°C
min.19.91°C
max.21.12°C
0%


Informationsfenster

Überflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
09:20 26.07.2024 2.720 57 dB 57 dB Lufthansa (A320 | DLH8CU) 20240726093c66a130 DLH8CU Lufthansa Germany A320
09:15 26.07.2024 2.446 51 dB 51 dB Lufthansa (A320 | DLH62T) 20240726093c675030 DLH62T Lufthansa Germany A320
09:11 26.07.2024 3.193 52 dB 52 dB Croatia Airlines (DH8D | CTN4437) 2024072609501da930 CTN4437 Croatia Airlines Croatia DH8D
09:09 26.07.2024 2.286 53 dB 53 dB Lufthansa (A321 | DLH9KW) 20240726093c665230 DLH9KW Lufthansa Germany A321
09:06 26.07.2024 2.560 44.5 dB 44.5 dB Lufthansa (BCS3 | DLH53K) 2024072609502d7a30 DLH53K Lufthansa Germany BCS3
09:05 26.07.2024 2.614 54 dB 54 dB [n.a.] (A320 | MBU6600) 20240726093c646530 MBU6600 [n.a.] [n.a.] A320
09:03 26.07.2024 2.438 61 dB 61 dB Austrian (E190 | AUA2MU) 202407260944082730 AUA2MU Austrian Austria E190
09:00 26.07.2024 3.071 51 dB 51 dB Air Dolomiti (E190 | DLA69P) 202407260930055b30 DLA69P Air Dolomiti Italia E190
08:58 26.07.2024 3.261 48 dB 48 dB Lufthansa (A320 | DLH4EW) 20240726083c66ac30 DLH4EW Lufthansa Germany A320
08:55 26.07.2024 2.484 62 dB 62 dB Lufthansa (A20N | DLH1760) 20240726083c65cb30 DLH1760 Lufthansa Germany A20N
08:50 26.07.2024 2.964 48 dB 48 dB [n.a.] (C525 | MCK305) 20240726083e5b0d30 MCK305 [n.a.] [n.a.] C525
08:48 26.07.2024 2.278 62 dB 62 dB Air Dolomiti (E190 | DLA7PT) 202407260830055830 DLA7PT Air Dolomiti Italia E190
08:47 26.07.2024 884 62 dB 62 dB [n.a.] (EC35 | EDL7) 20240726083dd6d030 EDL7 [n.a.] [n.a.] EC35
08:45 26.07.2024 2.164 56.5 dB 56.5 dB Nouvelair (A320 | LBT280) 202407260802a1a630 LBT280 Nouvelair Tunisia A320
08:41 26.07.2024 2.850 49.5 dB 49.5 dB Vueling (A321 | VLG1812) 202407260834504230 VLG1812 Vueling Spain A321
08:38 26.07.2024 2.697 51 dB 51 dB Air Dolomiti (E190 | DLA9LY) 202407260830056430 DLA9LY Air Dolomiti Italia E190
08:31 26.07.2024 2.263 50.5 dB 50.5 dB Turkish Airlines (A321 | THY9XC) 20240726084baa8b30 THY9XC Turkish Airlines Turkey A321
08:28 26.07.2024 2.423 52.5 dB 52.5 dB Condor (A320 | CFG6PD) 20240726083c646730 CFG6PD Condor Germany A320
08:18 26.07.2024 2.385 62 dB 62 dB SunExpress (B738 | SXS45M) 20240726084bce0130 SXS45M SunExpress Turkey B738
08:09 26.07.2024 3.033 52.5 dB 52.5 dB European Air Transport ([n.a.] | BCS200P) 202407260834719130 BCS200P European Air Transport Germany [n.a.]
08:04 26.07.2024 2.576 49 dB 49 dB SWISS (E295 | SWR2MC) 20240726084b029230 SWR2MC SWISS Switzerland E295
07:54 26.07.2024 2.545 58 dB 58 dB SunExpress (B738 | SXS4ZU) 20240726074bcdd530 SXS4ZU SunExpress Turkey B738
07:44 26.07.2024 2.446 44 dB 44 dB TUIfly (B738 | TUI868) 20240726073c0ca630 TUI868 TUIfly Germany B738
07:04 26.07.2024 2.423 53 dB 53 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH7HT) 20240726073c4dc930 DLH7HT Lufthansa Germany CRJ9
06:49 26.07.2024 2.736 46.5 dB 46.5 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH1888) 20240726063c4dd730 DLH1888 Lufthansa Germany CRJ9
06:47 26.07.2024 2.736 43.5 dB 43.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2JK) 202407260630078130 DLA2JK Air Dolomiti Italia E190
06:44 26.07.2024 2.751 50.5 dB 50.5 dB Lufthansa (A320 | DLH44N) 20240726063c66a230 DLH44N Lufthansa Germany A320
06:36 26.07.2024 2.789 46 dB 46 dB TAP Portugal (A20N | TAP557H) 20240726064952c530 TAP557H TAP Portugal Portugal A20N
06:33 26.07.2024 2.880 47.5 dB 47.5 dB [n.a.] (A20N | MBU6508) 202407260651117130 MBU6508 [n.a.] [n.a.] A20N
06:31 26.07.2024 2.324 50.5 dB 50.5 dB [n.a.] (A320 | OCN65J) 20240726063c66b730 OCN65J [n.a.] [n.a.] A320
06:28 26.07.2024 2.797 52 dB 52 dB [n.a.] (B738 | MBU6596) 2024072606503cbe30 MBU6596 [n.a.] [n.a.] B738
06:23 26.07.2024 3.223 46.5 dB 46.5 dB Star Air (B763 | SRR6118) 202407260645ce5730 SRR6118 Star Air Danmark B763
06:20 26.07.2024 2.957 49 dB 49 dB TUIfly (B738 | TUI3HV) 20240726063c0caa30 TUI3HV TUIfly Germany B738
06:17 26.07.2024 2.324 54 dB 54 dB [n.a.] (A320 | OCN5A) 20240726063c66e330 OCN5A [n.a.] [n.a.] A320
06:16 26.07.2024 2.217 51 dB 51 dB Condor (A321 | CFG2XP) 20240726063c0ac530 CFG2XP Condor Germany A321
06:14 26.07.2024 3.231 43 dB 43 dB [n.a.] (C56X | EUL3T) 20240726063cf42d30 EUL3T [n.a.] [n.a.] C56X
06:13 26.07.2024 2.233 50.5 dB 50.5 dB [n.a.] (B738 | MBU6598) 2024072606503cb430 MBU6598 [n.a.] [n.a.] B738
06:11 26.07.2024 2.324 49.5 dB 49.5 dB Condor (A320 | CFG9CY) 20240726063c647030 CFG9CY Condor Germany A320
06:09 26.07.2024 2.522 50 dB 50 dB Condor (A320 | CFG5YW) 20240726063c647330 CFG5YW Condor Germany A320
22:42 25.07.2024 2.926 56 dB 56 dB [n.a.] (AT76 | ABR6MC) 20240725224caca130 ABR6MC [n.a.] [n.a.] AT76
22:15 25.07.2024 2.652 50 dB 50 dB Condor (A321 | CFG2TM) 20240725223c642930 CFG2TM Condor Germany A321
22:01 25.07.2024 2.979 49 dB 49 dB Star Air (B763 | SRR6119) 202407252245ce5630 SRR6119 Star Air Danmark B763
20:31 25.07.2024 3.147 54 dB 54 dB [n.a.] (A320 | OCN3BL) 20240725203c66b730 OCN3BL [n.a.] [n.a.] A320
20:13 25.07.2024 3.200 49 dB 49 dB Lufthansa (A321 | DLH43U) 20240725203c649830 DLH43U Lufthansa Germany A321
19:32 25.07.2024 2.713 46.5 dB 46.5 dB [n.a.] (A320 | OCN2DJ) 20240725193c66b530 OCN2DJ [n.a.] [n.a.] A320
19:15 25.07.2024 2.896 49.5 dB 49.5 dB [n.a.] (C56X | TTJ777) 2024072519505dc230 TTJ777 [n.a.] [n.a.] C56X
18:46 25.07.2024 2.484 59 dB 59 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH3HA) 20240725183c4dd630 DLH3HA Lufthansa Germany CRJ9
18:30 25.07.2024 1.958 55 dB 55 dB Austrian (E190 | AUA1BT) 202407251844081e30 AUA1BT Austrian Austria E190
18:22 25.07.2024 2.263 51 dB 51 dB SunExpress (B38M | SXS6KC) 20240725184bcda130 SXS6KC SunExpress Turkey B38M
17:18 25.07.2024 3.117 51 dB 51 dB [n.a.] ([n.a.] | N532QS) 2024072517a6b94a30 N532QS [n.a.] [n.a.] [n.a.]
16:09 25.07.2024 800 70.5 dB 70.5 dB [n.a.] (EC35 | EDL7) 20240725163dd6d030 EDL7 [n.a.] [n.a.] EC35
16:04 25.07.2024 2.423 49.5 dB 49.5 dB [n.a.] (A320 | OCN2PQ) 20240725163c66e230 OCN2PQ [n.a.] [n.a.] A320
16:00 25.07.2024 2.469 53.5 dB 53.5 dB Lufthansa (A321 | DLH9YX) 20240725163c649730 DLH9YX Lufthansa Germany A321
15:58 25.07.2024 1.996 59 dB 59 dB Lufthansa (A320 | DLH5LX) 20240725153c66b030 DLH5LX Lufthansa Germany A320
15:56 25.07.2024 2.560 54.5 dB 54.5 dB SunExpress (B738 | SXS15N) 20240725154bce0230 SXS15N SunExpress Turkey B738
15:55 25.07.2024 2.195 62 dB 62 dB Lufthansa (A319 | DLH7JT) 20240725153c644b30 DLH7JT Lufthansa Germany A319
15:50 25.07.2024 1.036 55.5 dB 55.5 dB [n.a.] (GX | DMZGZ) 20240725153fee1330 DMZGZ [n.a.] [n.a.] GX
15:48 25.07.2024 2.697 51.5 dB 51.5 dB [n.a.] (A320 | OCN3NF) 20240725153c66e430 OCN3NF [n.a.] [n.a.] A320
15:41 25.07.2024 2.690 52.5 dB 52.5 dB Condor (A320 | CFG4EM) 20240725153c0acc30 CFG4EM Condor Germany A320
15:37 25.07.2024 2.629 51 dB 51 dB Air Dolomiti (E190 | DLA6PW) 202407251530055b30 DLA6PW Air Dolomiti Italia E190
15:31 25.07.2024 2.294 48 dB 48 dB Lufthansa (A20N | DLH5RJ) 20240725153c65d830 DLH5RJ Lufthansa Germany A20N
15:30 25.07.2024 2.019 67.5 dB 67.5 dB Lufthansa (A319 | DLH4NH) 20240725153c659430 DLH4NH Lufthansa Germany A319
15:24 25.07.2024 2.446 60.5 dB 60.5 dB Croatia Airlines (DH8D | CTN39PR) 2024072515501dd030 CTN39PR Croatia Airlines Croatia DH8D
15:22 25.07.2024 3.033 54.5 dB 54.5 dB [n.a.] (B738 | MBU6750) 2024072515503cbe30 MBU6750 [n.a.] [n.a.] B738
15:12 25.07.2024 2.850 46.5 dB 46.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA5EW) 20240725153003ae30 DLA5EW Air Dolomiti Italia E190
15:07 25.07.2024 1.882 66.5 dB 66.5 dB Lufthansa (CRJ9 | DLH5PF) 20240725153c4dd630 DLH5PF Lufthansa Germany CRJ9
15:02 25.07.2024 2.027 64 dB 64 dB Thai Airways International ([n.a.] | THA925) 202407251588511530 THA925 Thai Airways International Thailand [n.a.]
14:57 25.07.2024 2.675 60.5 dB 60.5 dB SunExpress (B738 | SXS7MN) 20240725144bcde330 SXS7MN SunExpress Turkey B738
14:51 25.07.2024 2.621 59 dB 59 dB Kuwait Airways (B77W | KAC174) 202407251470605930 KAC174 Kuwait Airways Kuwait B77W
14:40 25.07.2024 1.036 53 dB 53 dB [n.a.] (DA40 | DEOCF) 20240725143d29d930 DEOCF [n.a.] [n.a.] DA40
14:39 25.07.2024 2.431 53 dB 53 dB [n.a.] (A320 | OCN5VZ) 20240725143c66b730 OCN5VZ [n.a.] [n.a.] A320
14:36 25.07.2024 2.408 63 dB 63 dB [n.a.] (A21N | TKJ8KX) 20240725144bb2a230 TKJ8KX [n.a.] [n.a.] A21N
14:23 25.07.2024 1.897 67.5 dB 67.5 dB Lufthansa (A388 | DLH762) 20240725143c65a830 DLH762 Lufthansa Germany A388
14:15 25.07.2024 2.309 56.5 dB 56.5 dB [n.a.] (A320 | OCN1R) 20240725143c66b530 OCN1R [n.a.] [n.a.] A320
14:11 25.07.2024 2.416 64.5 dB 64.5 dB Air China (B77W | CCA962) 20240725147809a930 CCA962 Air China China B77W
14:06 25.07.2024 2.461 53 dB 53 dB Condor (A320 | CFG5LV) 20240725143c647030 CFG5LV Condor Germany A320
14:04 25.07.2024 2.332 54.5 dB 54.5 dB [n.a.] (B738 | MBU6596) 2024072514503cb430 MBU6596 [n.a.] [n.a.] B738
14:01 25.07.2024 2.370 59.5 dB 59.5 dB SunExpress (B738 | SXS2M) 20240725144bce1030 SXS2M SunExpress Turkey B738
13:50 25.07.2024 2.377 51.5 dB 51.5 dB [n.a.] (A20N | SEH7EL) 2024072513468e4530 SEH7EL [n.a.] [n.a.] A20N
13:44 25.07.2024 2.438 52 dB 52 dB Lufthansa (A320 | DLH8UJ) 20240725133c66a830 DLH8UJ Lufthansa Germany A320
13:37 25.07.2024 2.141 61.5 dB 61.5 dB Singapore Airlines (A359 | SIA327) 202407251376cdae30 SIA327 Singapore Airlines Singapore A359
13:34 25.07.2024 2.210 60.5 dB 60.5 dB Lufthansa (A359 | DLH714) 20240725133c671130 DLH714 Lufthansa Germany A359
13:32 25.07.2024 2.941 45 dB 45 dB Vueling (A320 | VLG412J) 202407251334464630 VLG412J Vueling Spain A320
13:28 25.07.2024 2.156 67.5 dB 67.5 dB Lufthansa (A359 | DLH764) 20240725133c66c430 DLH764 Lufthansa Germany A359
13:23 25.07.2024 2.309 53 dB 53 dB Aegean Airlines (A320 | AEE433) 20240725134692ce30 AEE433 Aegean Airlines Greece A320
13:19 25.07.2024 2.614 49 dB 49 dB [n.a.] (A20N | MBU6022) 202407251351116f30 MBU6022 [n.a.] [n.a.] A20N
13:17 25.07.2024 2.301 47.5 dB 47.5 dB [n.a.] (A320 | KMM307) 20240725134d202630 KMM307 [n.a.] [n.a.] A320
13:11 25.07.2024 1.006 58.5 dB 58.5 dB [n.a.] (P28A | DEGWR) 20240725133d16cd30 DEGWR [n.a.] [n.a.] P28A
13:11 25.07.2024 2.614 52.5 dB 52.5 dB Eurowings (A320 | EWG8JB) 20240725134d23d930 EWG8JB Eurowings Germany A320
13:08 25.07.2024 2.583 47.5 dB 47.5 dB Pegasus Airlines (A21N | PGT8HU) 20240725134bc85a30 PGT8HU Pegasus Airlines Turkey A21N
13:07 25.07.2024 2.553 57 dB 57 dB Air Dolomiti (E190 | DLA4AK) 202407251330078130 DLA4AK Air Dolomiti Italia E190
13:03 25.07.2024 747 69 dB 69 dB [n.a.] ([n.a.] | IMYAU) 20240725133008e830 IMYAU [n.a.] [n.a.] [n.a.]
13:01 25.07.2024 2.431 52 dB 52 dB Lufthansa (A321 | DLH99F) 20240725133c666430 DLH99F Lufthansa Germany A321
13:01 25.07.2024 3.299 47.5 dB 47.5 dB TAP Portugal (A319 | TAP552N) 202407251349528e30 TAP552N TAP Portugal Portugal A319
12:54 25.07.2024 2.461 54.5 dB 54.5 dB Air Dolomiti (E190 | DLA7YX) 20240725123003ae30 DLA7YX Air Dolomiti Italia E190
12:51 25.07.2024 2.576 null dB null dB Lufthansa (A319 | DLH1LT) 20240725123c644c30 DLH1LT Lufthansa Germany A319
12:49 25.07.2024 2.073 65.5 dB 65.5 dB EVA Air (B789 | EVA072) 202407251289907b30 EVA072 EVA Air Chinese Taipei B789
12:47 25.07.2024 732 42.5 dB 42.5 dB [n.a.] (EC45 | CHX01) 20240725123e120230 CHX01 [n.a.] [n.a.] EC45
12:46 25.07.2024 2.484 52 dB 52 dB Air Dolomiti (E190 | DLA2CX) 202407251230055430 DLA2CX Air Dolomiti Italia E190
12:39 25.07.2024 2.454 62 dB 62 dB Air Dolomiti (E190 | DLA07J) 202407251230055b30 DLA07J Air Dolomiti Italia E190
Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
09:20 26.07.2024 2.720 57 dB 57 dB Lufthansa (A320 | DLH8CU) 20240726093c66a130 DLH8CU Lufthansa Germany A320
09:15 26.07.2024 2.446 51 dB 51 dB Lufthansa (A320 | DLH62T) 20240726093c675030 DLH62T Lufthansa Germany A320
09:11 26.07.2024 3.193 52 dB 52 dB Croatia Airlines (DH8D | CTN4437) 2024072609501da930 CTN4437 Croatia Airlines Croatia DH8D
09:09 26.07.2024 2.286 53 dB 53 dB Lufthansa (A321 | DLH9KW) 20240726093c665230 DLH9KW Lufthansa Germany A321
09:06 26.07.2024 2.560 44.5 dB 44.5 dB Lufthansa (BCS3 | DLH53K) 2024072609502d7a30 DLH53K Lufthansa Germany BCS3
09:05 26.07.2024 2.614 54 dB 54 dB [n.a.] (A320 | MBU6600) 20240726093c646530 MBU6600 [n.a.] [n.a.] A320
09:03 26.07.2024 2.438 61 dB 61 dB Austrian (E190 | AUA2MU) 202407260944082730 AUA2MU Austrian Austria E190
09:00 26.07.2024 3.071 51 dB 51 dB Air Dolomiti (E190 | DLA69P) 202407260930055b30 DLA69P Air Dolomiti Italia E190
08:58 26.07.2024 3.261 48 dB 48 dB Lufthansa (A320 | DLH4EW) 20240726083c66ac30 DLH4EW Lufthansa Germany A320
08:55 26.07.2024 2.484 62 dB 62 dB Lufthansa (A20N | DLH1760) 20240726083c65cb30 DLH1760 Lufthansa Germany A20N