ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

Beschwerde-Portal

Fluglärm

Zukunft MarktSchwaben e.V.

Mobile/Handy Nutzer : idealerweise diese Seite im Querformat nutzen.

Diese Seite bietet Ihnen die Möglichkeit die zuständige Behörde (DFS) darüber zu informieren, dass Sie sich persönlich von einem Überflug über der Gemeinde Markt Schwaben gestört fühlen.

Das Portal der Zukunft MarktSchwaben (ZMS) stellt Ihnen hierzu alle Fakten und Informationen (Lärmpegelmesswerte, Fluggesellschaft, Flugnummer, Datum, Uhrzeit … gesammelt zur Verfügung).




Überflüge

0


ZMS-Icon

Bitte beachten Sie …

Eine solche Beschwerde muss in Ihrem Namen abgegeben werden. Bei einer etwaigen Antwort der DFS werden ausschließlich Sie kontaktiert. Für weitergehende Fragen und Informationen kommen Sie gerne und jederzeit auf uns zu.

Die ZMS stellt vorliegend nur die technische Plattform zur vereinfachten Einreichung der Beschwerde zur Verfügung. Die Beschwerde wird daher namens des Beschwerenden an die Deutsche Flugsicherung München (DFS) und den Flughafen München weitergeleitet.

Ihr Titel

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Vorgehensweise (... Beschwerde absetzen.)
  • Wenn Sie den Zeitpunkt des störenden Überflugs kennen oder den Überflug direkt beobachten, finden Sie den entsprechenden “Überflieger” ganz einfach in der Liste unten.
  • Über die Beschwerde-Animation ( Fluglärmbeschwerde aufgeben) am Anfang jeder Zeile lösen sie eine Beschwerde aus:
    • Hierzu öffnet sich ein Fenster und sie werden nach Ihrem Namen und nach Ihrer email-Adresse gefragt.
    • Sofern Sie dann Ihr Einverständnis geben wird die Beschwerde mit einem Standardtext verschickt. Selbstverständlich können Sie diesen Text auch individuell verändern.

Informationsfenster

Überflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
20:08 26.04.2024 3.094 59 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH681) 20240426203c64a717 DLH681 Lufthansa Germany A21N
20:05 26.04.2024 3.178 52 dB null dB Air Nostrum (CRJX | ANE14KV) 202404262034419517 ANE14KV Air Nostrum Spain CRJX
19:47 26.04.2024 2.842 50.5 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6LK) 20240426193003ae17 DLA6LK Air Dolomiti Italia E190
19:43 26.04.2024 3.261 49 dB null dB Lufthansa (A321 | DLH43U) 20240426193c666217 DLH43U Lufthansa Germany A321
19:42 26.04.2024 2.621 47 dB null dB Croatia Airlines (DH8D | CTN436) 2024042619501dd117 CTN436 Croatia Airlines Croatia DH8D
19:31 26.04.2024 785 67 dB null dB [n.a.] (EC45 | DHEMS) 20240426193dde7a17 DHEMS [n.a.] [n.a.] EC45
18:50 26.04.2024 1.570 49.5 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH6HJ) 20240426183c659817 DLH6HJ Lufthansa Germany A319
18:35 26.04.2024 1.006 41 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426183d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
17:43 26.04.2024 2.705 52.5 dB null dB Turkish Airlines (A333 | THY3EQ) 20240426174bb1c717 THY3EQ Turkish Airlines Turkey A333
17:20 26.04.2024 1.996 62 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH719) 20240426173c670517 DLH719 Lufthansa Germany A359
17:08 26.04.2024 2.438 50.5 dB null dB Aegean Airlines (A20N | AEE806) 202404261746b8a617 AEE806 Aegean Airlines Greece A20N
16:51 26.04.2024 968 53.5 dB null dB [n.a.] ( | DMLBJ) 20240426163ffa3a17 DMLBJ [n.a.] [n.a.]
16:39 26.04.2024 975 67 dB null dB [n.a.] (C172 | DEGKB) 20240426163d158517 DEGKB [n.a.] [n.a.] C172
16:11 26.04.2024 1.021 58 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426163d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
14:35 26.04.2024 2.766 63.5 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH2MK) 20240426143c64a517 DLH2MK Lufthansa Germany A21N
14:32 26.04.2024 1.082 42.5 dB null dB [n.a.] (SF25 | DKBUW) 20240426143e60b217 DKBUW [n.a.] [n.a.] SF25
14:25 26.04.2024 1.341 56 dB null dB [n.a.] (C172 | OEKAL) 202404261444014e17 OEKAL [n.a.] [n.a.] C172
14:13 26.04.2024 1.113 56 dB null dB [n.a.] ( | DMFLQ) 20240426143ff9ea17 DMFLQ [n.a.] [n.a.]
13:46 26.04.2024 1.013 52.5 dB null dB [n.a.] (BE33 | DEEFG) 20240426133d0fc017 DEEFG [n.a.] [n.a.] BE33
12:55 26.04.2024 1.006 53 dB null dB [n.a.] (GX | DMVMA) 20240426123ff27c17 DMVMA [n.a.] [n.a.] GX
12:53 26.04.2024 2.774 56.5 dB null dB [n.a.] ( | UVL131) 20240426124d252f17 UVL131 [n.a.] [n.a.]
12:05 26.04.2024 3.086 56 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH77P) 20240426123c64af17 DLH77P Lufthansa Germany A21N
11:39 26.04.2024 1.044 42 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426113d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
09:51 26.04.2024 1.158 48 dB null dB [n.a.] (DIMO | DKMBL) 20240426093e7bc517 DKMBL [n.a.] [n.a.] DIMO
08:55 26.04.2024 686 48 dB null dB [n.a.] (B06 | DHEBM) 20240426083ddd5617 DHEBM [n.a.] [n.a.] B06
Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
20:08 26.04.2024 3.094 59 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH681) 20240426203c64a717 DLH681 Lufthansa Germany A21N
20:05 26.04.2024 3.178 52 dB null dB Air Nostrum (CRJX | ANE14KV) 202404262034419517 ANE14KV Air Nostrum Spain CRJX
19:47 26.04.2024 2.842 50.5 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA6LK) 20240426193003ae17 DLA6LK Air Dolomiti Italia E190
19:43 26.04.2024 3.261 49 dB null dB Lufthansa (A321 | DLH43U) 20240426193c666217 DLH43U Lufthansa Germany A321
19:42 26.04.2024 2.621 47 dB null dB Croatia Airlines (DH8D | CTN436) 2024042619501dd117 CTN436 Croatia Airlines Croatia DH8D
19:31 26.04.2024 785 67 dB null dB [n.a.] (EC45 | DHEMS) 20240426193dde7a17 DHEMS [n.a.] [n.a.] EC45
18:50 26.04.2024 1.570 49.5 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH6HJ) 20240426183c659817 DLH6HJ Lufthansa Germany A319
18:35 26.04.2024 1.006 41 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426183d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
17:43 26.04.2024 2.705 52.5 dB null dB Turkish Airlines (A333 | THY3EQ) 20240426174bb1c717 THY3EQ Turkish Airlines Turkey A333
17:20 26.04.2024 1.996 62 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH719) 20240426173c670517 DLH719 Lufthansa Germany A359