ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

TagesĂĽbersicht

Fluglärm

Zukunft Marktschwaben e.V.

ZMS-Icon

Ăśber dieses Portal haben Sie eine Ăśbersicht ĂĽber die Flugbewegungen ĂĽber Markt Schwaben des heutigen Tages ...




Datum

19.03.2024

KW(12)





ĂśberflĂĽge

138





Wind Luft Temperatur Bewölkung
S
2.06km/h
1018hPa
93%
7.99°C
min.7.49°C
max.8.62°C
75%


Anzahl ICAO Typ
25 A320
13 CRJ9
12 A321
12 A20N
10 E190
10 A319
9 B738
7 A21N
7 A359
5 B789
3 DH8D
3 A388
3 E195
2 B38M
2 B763
1 B06
1 E550
1 CL35
1 B77W
1 E75S
1 A332
1 B407
1 F2TH
1 A346
1 BCS3
1 B733
1 FA7X
1 C25A
1 PC12
1 C55B

Zukunft

Informationsfenster

Ăśberflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
23:58 18.03.2024 2.583 51 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA5EV) 202403182330078212 DLA5EV Air Dolomiti Italia E190
23:26 18.03.2024 2.789 51 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH5JH) 20240318233c4dd112 DLH5JH Lufthansa Germany CRJ9
23:13 18.03.2024 2.126 50 dB null dB Lufthansa (A388 | DLH772) 20240318233c65ab12 DLH772 Lufthansa Germany A388
22:40 18.03.2024 2.499 57 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH2558) 20240318223c64a812 DLH2558 Lufthansa Germany A21N
22:39 18.03.2024 2.652 55.5 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH3HF) 20240318223c644512 DLH3HF Lufthansa Germany A319
22:28 18.03.2024 2.736 50.5 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH1HX) 20240318223c64a712 DLH1HX Lufthansa Germany A21N
22:25 18.03.2024 2.598 61 dB null dB Lufthansa (A320 | DLH4KH) 20240318223c66e812 DLH4KH Lufthansa Germany A320
22:21 18.03.2024 2.454 46 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA4LF) 202403182230039312 DLA4LF Air Dolomiti Italia E190
22:19 18.03.2024 2.385 42.5 dB null dB IBERIA (A319 | IBE3194) 202403182234324f12 IBE3194 IBERIA Spain A319
22:08 18.03.2024 2.568 57.5 dB null dB Oman Air (B38M | OMA124) 202403182270c0f712 OMA124 Oman Air Oman B38M
22:05 18.03.2024 2.675 52.5 dB null dB Air Dolomiti (E195 | DLA6UT) 20240318223007ef12 DLA6UT Air Dolomiti Italia E195
21:55 18.03.2024 2.667 53 dB null dB Austrian (A320 | AUA118G) 202403182144001a12 AUA118G Austrian Austria A320
21:54 18.03.2024 2.926 52.5 dB null dB Lufthansa (A20N | DLH586) 20240318213c65d212 DLH586 Lufthansa Germany A20N
21:49 18.03.2024 2.880 47 dB null dB Vueling (A320 | VLG305H) 202403182134469612 VLG305H Vueling Spain A320
21:46 18.03.2024 2.225 62 dB null dB Emirates (A388 | UAE35Q) 202403182189647c12 UAE35Q Emirates United Arab Emirates A388
21:44 18.03.2024 2.248 49.5 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH71U) 20240318213c4dc112 DLH71U Lufthansa Germany CRJ9
21:29 18.03.2024 2.720 50 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH6TU) 20240318213c659412 DLH6TU Lufthansa Germany A319
21:28 18.03.2024 3.193 42 dB null dB Croatia Airlines (DH8D | CTN437) 2024031821501da812 CTN437 Croatia Airlines Croatia DH8D
20:54 18.03.2024 2.339 55 dB null dB EasyJet (A320 | EZY96NL) 2024031820407e6312 EZY96NL EasyJet United Kingdom A320
20:52 18.03.2024 3.033 40.5 dB null dB Condor (A320 | CFG8PE) 20240318203c647312 CFG8PE Condor Germany A320
20:46 18.03.2024 2.484 44 dB null dB Lufthansa (A20N | DLH39X) 20240318203c654a12 DLH39X Lufthansa Germany A20N
20:33 18.03.2024 2.347 51 dB null dB Austrian (A320 | AUA1BG) 202403182044001a12 AUA1BG Austrian Austria A320
20:27 18.03.2024 2.286 47.5 dB null dB Aegean Airlines (A320 | AEE503) 20240318204690f912 AEE503 Aegean Airlines Greece A320
20:14 18.03.2024 2.751 47 dB null dB Air Cairo (A20N | MSC2931) 202403182001022f12 MSC2931 Air Cairo Egypt A20N
20:13 18.03.2024 1.974 48.5 dB null dB Lufthansa (A320 | DLH8HV) 20240318203c66a512 DLH8HV Lufthansa Germany A320
Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
23:58 18.03.2024 2.583 51 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA5EV) 202403182330078212 DLA5EV Air Dolomiti Italia E190
23:26 18.03.2024 2.789 51 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH5JH) 20240318233c4dd112 DLH5JH Lufthansa Germany CRJ9
23:13 18.03.2024 2.126 50 dB null dB Lufthansa (A388 | DLH772) 20240318233c65ab12 DLH772 Lufthansa Germany A388
22:40 18.03.2024 2.499 57 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH2558) 20240318223c64a812 DLH2558 Lufthansa Germany A21N
22:39 18.03.2024 2.652 55.5 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH3HF) 20240318223c644512 DLH3HF Lufthansa Germany A319
22:28 18.03.2024 2.736 50.5 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH1HX) 20240318223c64a712 DLH1HX Lufthansa Germany A21N
22:25 18.03.2024 2.598 61 dB null dB Lufthansa (A320 | DLH4KH) 20240318223c66e812 DLH4KH Lufthansa Germany A320
22:21 18.03.2024 2.454 46 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA4LF) 202403182230039312 DLA4LF Air Dolomiti Italia E190
22:19 18.03.2024 2.385 42.5 dB null dB IBERIA (A319 | IBE3194) 202403182234324f12 IBE3194 IBERIA Spain A319
22:08 18.03.2024 2.568 57.5 dB null dB Oman Air (B38M | OMA124) 202403182270c0f712 OMA124 Oman Air Oman B38M