ZMS Zukunft MarktSchwaben logo

TagesĂĽbersicht

Fluglärm

Zukunft Marktschwaben e.V.

ZMS-Icon

Ăśber dieses Portal haben Sie eine Ăśbersicht ĂĽber die Flugbewegungen ĂĽber Markt Schwaben des heutigen Tages ...




Datum

26.04.2024

KW(17)





ĂśberflĂĽge

14





Wind Luft Temperatur Bewölkung
N
1.54km/h
1007hPa
34%
15.88°C
min.14.91°C
max.17.75°C
0%


Anzahl ICAO Typ
2 B738
2
2 A20N
1 GX
1 B789
1 BE33
1 A21N
1 C172
1 A359
1 DIMO
1 B06

Informationsfenster

Ăśberflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
14:13 26.04.2024 1.113 56 dB null dB [n.a.] ( | DMFLQ) 20240426143ff9ea17 DMFLQ [n.a.] [n.a.]
13:46 26.04.2024 1.013 52.5 dB null dB [n.a.] (BE33 | DEEFG) 20240426133d0fc017 DEEFG [n.a.] [n.a.] BE33
12:55 26.04.2024 1.006 53 dB null dB [n.a.] (GX | DMVMA) 20240426123ff27c17 DMVMA [n.a.] [n.a.] GX
12:53 26.04.2024 2.774 56.5 dB null dB [n.a.] ( | UVL131) 20240426124d252f17 UVL131 [n.a.] [n.a.]
12:05 26.04.2024 3.086 56 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH77P) 20240426123c64af17 DLH77P Lufthansa Germany A21N
11:39 26.04.2024 1.044 42 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426113d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
09:51 26.04.2024 1.158 48 dB null dB [n.a.] (DIMO | DKMBL) 20240426093e7bc517 DKMBL [n.a.] [n.a.] DIMO
08:55 26.04.2024 686 48 dB null dB [n.a.] (B06 | DHEBM) 20240426083ddd5617 DHEBM [n.a.] [n.a.] B06
08:42 26.04.2024 2.644 57 dB null dB EL AL (B738 | ELY353) 202404260873806117 ELY353 EL AL Israel B738
07:51 26.04.2024 2.979 50 dB null dB Air Cairo (A20N | MSC2930) 202404260701023c17 MSC2930 Air Cairo Egypt A20N
07:48 26.04.2024 2.301 57 dB null dB Corendon Airlines (B738 | CAI81EN) 20240426074bd14f17 CAI81EN Corendon Airlines Turkey B738
06:21 26.04.2024 2.758 62 dB null dB Qatar Airways (B789 | QTR059) 202404260606a2ee17 QTR059 Qatar Airways Qatar B789
06:16 26.04.2024 2.248 61.5 dB null dB Lufthansa (A20N | DLH587) 20240426063c65cb17 DLH587 Lufthansa Germany A20N
05:25 26.04.2024 3.178 52.5 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH773) 20240426053c671017 DLH773 Lufthansa Germany A359
23:18 25.04.2024 2.659 55 dB null dB Emirates (A388 | UAE35Q) 20240425238963e517 UAE35Q Emirates United Arab Emirates A388
23:15 25.04.2024 2.758 59 dB null dB Lufthansa (A319 | DLH7AM) 20240425233c644e17 DLH7AM Lufthansa Germany A319
23:10 25.04.2024 2.911 51.5 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH1EM) 20240425233c4dd117 DLH1EM Lufthansa Germany CRJ9
23:07 25.04.2024 2.736 61 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH2558) 20240425233c64ac17 DLH2558 Lufthansa Germany A21N
23:05 25.04.2024 3.063 51.5 dB null dB Lufthansa (A321 | DLH4YX) 20240425233c666417 DLH4YX Lufthansa Germany A321
23:02 25.04.2024 2.591 57.5 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH772) 20240425233c670c17 DLH772 Lufthansa Germany A359
22:59 25.04.2024 2.842 50.5 dB null dB Lufthansa (A321 | DLH8HA) 20240425223c648d17 DLH8HA Lufthansa Germany A321
22:54 25.04.2024 3.200 46 dB null dB Air Dolomiti (E190 | DLA5NM) 20240425223003ae17 DLA5NM Air Dolomiti Italia E190
22:46 25.04.2024 2.606 59 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH790) 20240425223c670817 DLH790 Lufthansa Germany A359
22:42 25.04.2024 2.537 59.5 dB null dB Lufthansa (A359 | DLH726) 20240425223c670217 DLH726 Lufthansa Germany A359
22:38 25.04.2024 2.766 58.5 dB null dB Lufthansa (CRJ9 | DLH3KW) 20240425223c4dd817 DLH3KW Lufthansa Germany CRJ9
Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
14:13 26.04.2024 1.113 56 dB null dB [n.a.] ( | DMFLQ) 20240426143ff9ea17 DMFLQ [n.a.] [n.a.]
13:46 26.04.2024 1.013 52.5 dB null dB [n.a.] (BE33 | DEEFG) 20240426133d0fc017 DEEFG [n.a.] [n.a.] BE33
12:55 26.04.2024 1.006 53 dB null dB [n.a.] (GX | DMVMA) 20240426123ff27c17 DMVMA [n.a.] [n.a.] GX
12:53 26.04.2024 2.774 56.5 dB null dB [n.a.] ( | UVL131) 20240426124d252f17 UVL131 [n.a.] [n.a.]
12:05 26.04.2024 3.086 56 dB null dB Lufthansa (A21N | DLH77P) 20240426123c64af17 DLH77P Lufthansa Germany A21N
11:39 26.04.2024 1.044 42 dB null dB [n.a.] (C172 | DERBF) 20240426113d31ab17 DERBF [n.a.] [n.a.] C172
09:51 26.04.2024 1.158 48 dB null dB [n.a.] (DIMO | DKMBL) 20240426093e7bc517 DKMBL [n.a.] [n.a.] DIMO
08:55 26.04.2024 686 48 dB null dB [n.a.] (B06 | DHEBM) 20240426083ddd5617 DHEBM [n.a.] [n.a.] B06
08:42 26.04.2024 2.644 57 dB null dB EL AL (B738 | ELY353) 202404260873806117 ELY353 EL AL Israel B738
07:51 26.04.2024 2.979 50 dB null dB Air Cairo (A20N | MSC2930) 202404260701023c17 MSC2930 Air Cairo Egypt A20N