Tagesübersicht

Fluglärm

Zukunft Marktschwaben e.V.

ZMS-Icon

Tagesdashboard

 

Erhalten Sie tagesaktuelle Einblicke und eine Übersicht der Flugbewegungen über Markt Schwaben.
Detaillierte Lärmmessungen und Flugzeugdaten auf einen Blick.

Wartungsarbeiten

Lieber Nutzer unseres Beschwerdeportals.
Wir bitten um entschuldigung, müssen allerdings derzeit wichtige Wartungsarbeiten an den Servern durchführen.

Im Laufe der kommenden Tage wird das Portal wie gewohnt zur Verfügung stehen.




Datum

01.05.2026

KW(18)





Überflüge

3





Wind Luft Temperatur Bewölkung
NO
2.06km/h
1028hPa
54%
5.06°C
min.4.41°C
max.6.38°C
0%


Informationsfenster

Überflugliste (tagesaktuell)

Beschwerde Uhrzeit Datum Alt dB1 dB2 Information Flugzeugtyp FA RB SUID Flugnummer Airline Land ICAO
06:43 01.05.2026 2.682 52.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH587) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260501063c65d718 DLH587 Lufthansa Germany A20N
06:40 01.05.2026 3.101 51.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (A320 | AUA18Z) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202605010644060818 AUA18Z Austrian Austria A320
05:25 01.05.2026 2.797 54.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A359 | DLH769) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A359 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260501053c670e18 DLH769 Lufthansa Germany A359
22:17 30.04.2026 3.056 56 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Condor (A320 | CFG1LC) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 2026043022501c1618 CFG1LC Condor Germany A320
21:36 30.04.2026 2.675 54.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Danmark Star Air (B763 | SRR6119) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B763 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604302145cf2118 SRR6119 Star Air Danmark B763
21:07 30.04.2026 2.499 57 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (B738 | THY4CW) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B738 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430214baac318 THY4CW Turkish Airlines Turkey B738
20:19 30.04.2026 2.995 54 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH1LY) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430203c65d718 DLH1LY Lufthansa Germany A20N
19:37 30.04.2026 2.667 53 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | OCN1291) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430193c66e618 OCN1291 [n.a.] [n.a.] A320
19:12 30.04.2026 2.629 43.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Italia Air Dolomiti (E195 | DLA9JF) Zukunft MarktSchwaben e.V. » E195 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 2026043019300a7b18 DLA9JF Air Dolomiti Italia E195
18:43 30.04.2026 2.316 54 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A320 | DLH7NM) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430183c675018 DLH7NM Lufthansa Germany A320
18:32 30.04.2026 2.423 41 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (BCS3 | AWG624D) Zukunft MarktSchwaben e.V. » BCS3 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430184a1eae18 AWG624D [n.a.] [n.a.] BCS3
18:12 30.04.2026 2.301 44 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH1CN) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430183c65c818 DLH1CN Lufthansa Germany A20N
17:59 30.04.2026 2.476 41.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey SunExpress (B38M | SXS5TA) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B38M Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430174bcda618 SXS5TA SunExpress Turkey B38M
17:53 30.04.2026 2.355 49.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (A321 | THY1UP) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A321 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430174baa8918 THY1UP Turkish Airlines Turkey A321
16:54 30.04.2026 1.029 49 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (BREZ | DMYSP) Zukunft MarktSchwaben e.V. » BREZ Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430163ff65a18 DMYSP [n.a.] [n.a.] BREZ
15:24 30.04.2026 2.934 46 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Saudi Arabia Saudi Arabian Airlines (A320 | SVA175) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430157100ad18 SVA175 Saudi Arabian Airlines Saudi Arabia A320
15:21 30.04.2026 701 50 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (GX | UTC 2) Zukunft MarktSchwaben e.V. » GX Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430153ff4d918 UTC 2 [n.a.] [n.a.] GX
15:20 30.04.2026 3.117 51 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Pegasus Airlines (A21N | PGT861J) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A21N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430154bc84618 PGT861J Pegasus Airlines Turkey A21N
14:42 30.04.2026 823 56 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (C72R | DEFRG) Zukunft MarktSchwaben e.V. » C72R Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430143d139c18 DEFRG [n.a.] [n.a.] C72R
14:05 30.04.2026 2.309 50.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (BCS3 | AUA18Y) Zukunft MarktSchwaben e.V. » BCS3 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 2026043014502d8918 AUA18Y Austrian Austria BCS3
13:44 30.04.2026 2.454 49 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (E195 | DLH33F) Zukunft MarktSchwaben e.V. » E195 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301330078018 DLH33F Lufthansa Germany E195
13:29 30.04.2026 3.018 50 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (B738 | THY5GJ) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B738 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430134baad218 THY5GJ Turkish Airlines Turkey B738
13:18 30.04.2026 3.147 55.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | GPX6UC) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301345211b18 GPX6UC [n.a.] [n.a.] A320
13:15 30.04.2026 2.789 47 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (CL30 | GDK74A) Zukunft MarktSchwaben e.V. » CL30 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301344046518 GDK74A [n.a.] [n.a.] CL30
13:12 30.04.2026 1.547 53 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Condor (A320 | CFG4796) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301345211e18 CFG4796 Condor Germany A320
11:48 30.04.2026 1.775 46.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A20N | SEH7AG) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301146b92718 SEH7AG [n.a.] [n.a.] A20N
10:41 30.04.2026 2.987 64 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Pegasus Airlines (A20N | PGT907H) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430104bb87618 PGT907H Pegasus Airlines Turkey A20N
10:04 30.04.2026 2.446 47 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (E195 | AUA10H) Zukunft MarktSchwaben e.V. » E195 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604301044082018 AUA10H Austrian Austria E195
10:00 30.04.2026 2.042 45 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | UBD441) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430104520eb18 UBD441 [n.a.] [n.a.] A320
09:52 30.04.2026 2.842 47.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Greece Aegean Airlines (A320 | AEE8UM) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430094692d718 AEE8UM Aegean Airlines Greece A320
09:30 30.04.2026 2.736 55 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Croatia Croatia Airlines ([n.a.] | CTN436R) Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 2026043009501c5e18 CTN436R Croatia Airlines Croatia [n.a.]
09:20 30.04.2026 2.416 50 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Croatia Croatia Airlines (BCS3 | CTN438P) Zukunft MarktSchwaben e.V. » BCS3 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 2026043009501c4a18 CTN438P Croatia Airlines Croatia BCS3
09:05 30.04.2026 1.897 47 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey SunExpress (B38M | SXS8CB) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B38M Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430094bcda618 SXS8CB SunExpress Turkey B38M
08:38 30.04.2026 2.431 53.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Israel EL AL (B738 | ELY353) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B738 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604300873806918 ELY353 EL AL Israel B738
08:30 30.04.2026 2.423 53 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Greece Aegean Airlines (A320 | AEE5CM) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430084691c118 AEE5CM Aegean Airlines Greece A320
08:27 30.04.2026 732 47.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (GX | UTC 2) Zukunft MarktSchwaben e.V. » GX Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430083ff4d918 UTC 2 [n.a.] [n.a.] GX
07:38 30.04.2026 2.659 53.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Thailand Thai Airways International (A359 | THA924) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A359 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604300788511918 THA924 Thai Airways International Thailand A359
07:22 30.04.2026 892 47.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] ( | DMIQS) Zukunft MarktSchwaben e.V. » Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430073ffc6818 DMIQS [n.a.] [n.a.]
07:18 30.04.2026 1.806 61 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Chinese Taipei EVA Air (B77W | EVA071) Zukunft MarktSchwaben e.V. » B77W Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430078990d518 EVA071 EVA Air Chinese Taipei B77W
07:14 30.04.2026 2.751 52 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A321 | DLH2FL) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A321 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430073c665318 DLH2FL Lufthansa Germany A321
06:56 30.04.2026 2.568 50.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (A320 | AUA18Z) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604300644001c18 AUA18Z Austrian Austria A320
06:54 30.04.2026 2.850 43 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A321 | DLH1KV) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A321 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430063c666418 DLH1KV Lufthansa Germany A321
06:50 30.04.2026 2.492 53 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A320 | DLH1MA) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A320 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430063c66ac18 DLH1MA Lufthansa Germany A320
06:49 30.04.2026 1.608 60 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Singapore Singapore Airlines (A359 | SIA328) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A359 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 202604300676cda418 SIA328 Singapore Airlines Singapore A359
06:37 30.04.2026 2.156 58 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH587) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A20N Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430063c65cb18 DLH587 Lufthansa Germany A20N
06:30 30.04.2026 2.507 48.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A388 | DLH763) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A388 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430063c65a318 DLH763 Lufthansa Germany A388
05:36 30.04.2026 2.606 56.5 dB Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A388 | DLH2573) Zukunft MarktSchwaben e.V. » A388 Zukunft MarktSchwaben e.V. » fa Zukunft MarktSchwaben e.V. » rb 20260430053c65a218 DLH2573 Lufthansa Germany A388
SUID Beschwerde Uhrzeit Information
20260501063c65d718 06:43 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH587)
202605010644060818 06:40 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (A320 | AUA18Z)
20260501053c670e18 05:25 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A359 | DLH769)
2026043022501c1618 22:17 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Condor (A320 | CFG1LC)
202604302145cf2118 21:36 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Danmark Star Air (B763 | SRR6119)
20260430214baac318 21:07 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (B738 | THY4CW)
20260430203c65d718 20:19 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH1LY)
20260430193c66e618 19:37 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | OCN1291)
2026043019300a7b18 19:12 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Italia Air Dolomiti (E195 | DLA9JF)
20260430183c675018 18:43 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A320 | DLH7NM)
20260430184a1eae18 18:32 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (BCS3 | AWG624D)
20260430183c65c818 18:12 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH1CN)
20260430174bcda618 17:59 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey SunExpress (B38M | SXS5TA)
20260430174baa8918 17:53 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (A321 | THY1UP)
20260430163ff65a18 16:54 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (BREZ | DMYSP)
20260430157100ad18 15:24 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Saudi Arabia Saudi Arabian Airlines (A320 | SVA175)
20260430153ff4d918 15:21 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (GX | UTC 2)
20260430154bc84618 15:20 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Pegasus Airlines (A21N | PGT861J)
20260430143d139c18 14:42 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (C72R | DEFRG)
2026043014502d8918 14:05 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (BCS3 | AUA18Y)
202604301330078018 13:44 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (E195 | DLH33F)
20260430134baad218 13:29 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Turkish Airlines (B738 | THY5GJ)
202604301345211b18 13:18 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | GPX6UC)
202604301344046518 13:15 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (CL30 | GDK74A)
202604301345211e18 13:12 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Condor (A320 | CFG4796)
202604301146b92718 11:48 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A20N | SEH7AG)
20260430104bb87618 10:41 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey Pegasus Airlines (A20N | PGT907H)
202604301044082018 10:04 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (E195 | AUA10H)
20260430104520eb18 10:00 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (A320 | UBD441)
20260430094692d718 09:52 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Greece Aegean Airlines (A320 | AEE8UM)
2026043009501c5e18 09:30 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Croatia Croatia Airlines ([n.a.] | CTN436R)
2026043009501c4a18 09:20 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Croatia Croatia Airlines (BCS3 | CTN438P)
20260430094bcda618 09:05 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Turkey SunExpress (B38M | SXS8CB)
202604300873806918 08:38 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Israel EL AL (B738 | ELY353)
20260430084691c118 08:30 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Greece Aegean Airlines (A320 | AEE5CM)
20260430083ff4d918 08:27 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] (GX | UTC 2)
202604300788511918 07:38 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Thailand Thai Airways International (A359 | THA924)
20260430073ffc6818 07:22 Zukunft MarktSchwaben e.V. » [n.a.] [n.a.] ( | DMIQS)
20260430078990d518 07:18 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Chinese Taipei EVA Air (B77W | EVA071)
20260430073c665318 07:14 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A321 | DLH2FL)
202604300644001c18 06:56 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Austria Austrian (A320 | AUA18Z)
20260430063c666418 06:54 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A321 | DLH1KV)
20260430063c66ac18 06:50 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A320 | DLH1MA)
202604300676cda418 06:49 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Singapore Singapore Airlines (A359 | SIA328)
20260430063c65cb18 06:37 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A20N | DLH587)
20260430063c65a318 06:30 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A388 | DLH763)
20260430053c65a218 05:36 Zukunft MarktSchwaben e.V. » Germany Lufthansa (A388 | DLH2573)